ذخیرهٔ پیشنویس بوم
نمودار را ذخیره میکند (منتشر نمیکند).
PUT
scope: sms.sendhttps://api.irnoti.com/v1/voip/flows/{numberId}اعتبارسنجی ساختاری انجام میشود و خطاها با شناسهٔ گره برمیگردند. سقف ۱۲۰ در دقیقه.
پارامترها
| نام | محل | نوع | توضیح |
|---|---|---|---|
| numberId * | مسیر | string | شناسهٔ شماره. |
| graph * | بدنه | object | نمودار بوم: nodes و edges (ساختار در راهنمای «بوم تماس»). |
| name | بدنه | string | نام (≤۸۰). |
| recordConsent | بدنه | boolean | تأیید اعلام ضبط (اگر گره ضبط دارد). |
خطاهای خاص این endpoint
| 401 | unauthorized | کلید API نامعتبر یا منقضی است. |
| 403 | insufficient_scope | کلید API دامنهٔ دسترسی لازم را ندارد. |
| 400 | validation_error | ورودی نامعتبر است (جزئیات در پاسخ). |
| 429 | rate_limited | تعداد درخواست از سقف مجاز بیشتر شد؛ پس از زمان Retry-After دوباره تلاش کنید. |
اجرای زنده (محیط تست)
باز کردن در کنسول کامل ←این endpoint در محیط تست پشتیبانی نمیشود؛ برای اجرا، کلید واقعی را در حالت «اجرای واقعی» وارد کنید.